top of page

LIPSTICK SYSTEM
COMPARISON CHART
ULTIMATE
DELUXE
BASIC
GLOSS
ITEM
QTY
QTY
QTY
QTY
LIPSTICK BASES
102
36
59
59
Crème | CB1 | 24 | 12 | 6 | 0 |
Matte | MB2 | 12 | 6 | 6 | 0 |
Butter | BB3 | 24 | 12 | 12 | 0 |
Lip Gloss | GB4 | 24 | 12 | 12 | 12 |
Lip Glacé | GB5 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Lip Smoothie | GB8 | 6 | 6 | 6 | 36 |
Lip Polish | GB9 | 6 | 6 | 6 | 36 |
PIGMENTS: 2.5 oz
102
36
59
59
COOL
Blackberry | LP1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wineberry | LP2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ruby Red | LP3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magenta | LP4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TONERS
White | LP13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Black | LP14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marigold | LP15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ochre | LP16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blueberry | LP17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sapphire | LP18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
WARM
Crimson | LP5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paprika | LP6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flame | LP7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tangerine | LP8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Russet | LP9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coral | LP11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peach | LP12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Red Red | LP21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Champagne | LF12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BROWN
Brown | LP10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mahogany | LP19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cocoa | LP20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FROSTS: 2.0 OZ
102
36
59
59
COOL
Pink | LF3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Crystal | LF4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Russet | LF5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bronze | LF6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Silver | LF7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Opal | LF11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Violet | LF18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fuchsia | LF19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WARM
Gold | LF2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sienna | LF8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sand | LF14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NEUTRAL
Champagne | LF12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coral | LF13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gold Dust | LF27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Diamond Dust | LF28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MULTIDIMENSIONAL FROSTS: 2.0 OZ
102
36
59
59
Morganite | LF22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Azurite | LF23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandrite | LF24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chrysolite | LF25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Indigolite | LF26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FOILS
102
36
59
59
Twinkle (rainbow) | LG10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Platinum (silver) | LG11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nugget (gold) | LG12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blush (pink) | LG13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ruby (red) | LG14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bronzed (bronze) | LG15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FLAVORS & ESSENCES
102
36
59
59
FLAVORS
Crème Brûlée | ACB1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raspberry Truffle | ART1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hazelnut | AH2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cinnamon | ACF10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cherries Jubilee | ACJF11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pink Champagne | APC4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mint Julep | AMJ5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peach Sorbet | APS6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carrot Cake | ACC7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lime ‘n da Coconut | ALC3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sambuca | ASMB | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mimosa | AMM | 1 | 1 | 0 | 0 |
ESSENCES
Vanilla | AV55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chocolate | ACS7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Exotic Spice | ASS3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Citrus | ACS2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cappucino | ACS12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parisian Rose | APR | 1 | 0 | 0 | 0 |
OTHER ADDITIVES
102
36
59
59
Moisture Additive | AM1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Moisture Additive | AM1R | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sunscreen | AS4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Silkening Modifier | ASM6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lip Plumper | AP1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Body Builder | AP2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Multi-Floral Complex | AMF1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PACKAGING
102
36
59
59
Sleek Silver Tube | LC16 | 100 | 50 | 0 | 40 |
Pot, Silver Cap w/ Clear Base | LC25 | 24 | 12 | 48 | 0 |
Silver Wand Applicator | LC14 | 12 | 12 | 12 | 48 |
Squeeze Tube | LC19 | 30 | 12 | 12 | 12 |
Silver Deep Pot | LC13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TOOLS & MISCELLANEOUS
102
36
59
59
Disposable Cups (100pcs) | FA24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Blending Sheet (50pcs) | LB1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lip Record Cards (50 pcs) | LRC1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Calibrator | LBC1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Straight Palette | LK7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bent Palette | LK2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Small (6pcs) | LMS1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Large (6pcs) | LMS2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tiny Rounded (6pcs) | LM3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lipstick Release | LMR1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Instructional Video | TRVID | 1 | 1 | 1 | 0 |
Slide Chart Lipstick | SCHRT.LP | 1 | 1 | 1 | 0 |
Disp. Lip Brushes (25pcs) | LDB1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tester Label | TESTLABEL | 1 | 1 | 1 | 0 |
Formulary | FB | 1 | 1 | 1 | 0 |
Formula Chart | CC | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lipstick Manual | M3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Color Wheel | CW1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Round Lipstick Display | DISL1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lipstick Mold | LM1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
bottom of page
